大号金莎官方网站 您好,欢迎来到大号金莎官方网站EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置: 大号金莎官方网站EQFC.CN >> 商业资讯 > 详细信息
美国商务部:美国六月纺织品和服装进口 (8.06)
相关专题: 资讯频道  纺织要闻 发布时间:2013-08-08
资讯导读:美国商务部纺织品和服装办公室8月06日公布,美国6月份棉、毛、丝混纺、人造纤维以及非棉植物纤维纺织品及服装进口较上年减少0.6

美国商务部纺织品和服装办公室8月06日公布,美国6月份棉、毛、丝混纺、人造纤维以及非棉植物纤维纺织品及服装进口较上年减少0.6% 至 47.246 亿平方米(相当于)。单位:相当于百万平方米。 ?

? 6月 1月-6月
全部进口 2013 2012 增减 % 2013 2012 增减%
总量 4724.6?? 4755.5??? -0.6??? 26860.4? 26084.4???? 3.0
226.2??? 232.4??? -2.7???? 1482.7?? 1439.0???? 3.0
织物 881.3??? 894.2??? -1.4???? 5044.5?? 5099.6??? -1.1
服装 1999.0?? 1974.8???? 1.2??? 11625.1? 10990.4???? 5.8
其他 1618.1?? 1654.1??? -2.2???? 8708.1?? 8555.4???? 1.8
全棉?
总量 1612.0?? 1650.7??? -2.3???? 9327.5?? 9090.6???? 2.6
19.4???? 27.7?? -30.0????? 166.2??? 165.6???? 0.4
织物 114.1??? 104.9???? 8.8????? 604.4??? 621.3??? -2.7
服装 1028.7?? 1053.3??? -2.3???? 6012.6?? 5854.4???? 2.7
其他 449.8??? 464.8??? -3.2???? 2544.3?? 2449.3???? 3.9
总量 20.0???? 21.0??? -4.8?????? 94.1???? 92.1???? 2.2
2.2????? 2.6?? -15.4?????? 16.3???? 14.3??? 14.0
织物 1.7????? 1.6???? 6.2?????? 10.2????? 9.2??? 10.9
服装 13.9???? 14.3??? -2.8?????? 54.3? ???56.1??? -3.2
其他 2.2????? 2.5?? -12.0?????? 13.3???? 12.5???? 6.4
人造纤维
总量 3038.2?? 3028.9???? 0.3??? 17091.0? 16542.7???? 3.3
204.3??? 201.8???? 1.2???? 1298.3?? 1256.8???? 3.3
织物 763.4??? 785.4??? -2.8???? 4417.1?? 4450.3??? -0.7
服装 933.8??? 883.8???? 5.7???? 5377.3?? 4892.0???? 9.9
其他 1136.7?? 1157.9??? -1.8???? 5998.3?? 5943.6???? 0.9
被选择的国家(地区)
中国 2333.4?? 2324.5???? 0.4??? 12113.0? 11851.9???? 2.2
越南 309.9??? 273.9??? 13.1???? 1800.6?? 1532.7??? 17.5
中国台湾 70.6???? 63.0??? 12.1????? 368.2??? 406.1??? -9.3
香港特区 5.4????? 6.6?? -18.2?????? 31.8???? 34.3??? -7.3
韩国 117.0??? 119.1??? -1.8????? 677.7??? 695.6??? -2.6
加拿大 82.8???? 98.3?? -15.8????? 550.7??? 618.7?? -11.0
墨西哥 199.1??? 212.2??? -6.2???? 1186.1?? 1235.9??? -4.0
中美洲自由贸易区CAFTA 260.4??? 275.4??? -5.4???? 1459.5?? 1452.7???? 0.5
独联体CBI 26.3???? 23.6??? 11.4????? 150.0??? 122.9??? 22.1
东盟 608.5??? 580.8???? 4.8???? 3849.4?? 3509.2???? 9.7
南亚 693.0??? 686.7???? 0.9???? 4313.1?? 4087.3???? 5.5
土耳其 44.3???? 56.0?? -20.9????? 292.7 ???298.9??? -2.1
以色列 31.0???? 41.9?? -26.0????? 215.9??? 210.5???? 2.6

?

?

?

?

?

?

?

来源: 中华纺织网

我要申请开通成为会员
本文标签: 纺织品 纺织
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
加载中...
加载中...
加载中...

加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...

浙公网安备 33060302000083号